사회적금융 중개기관
투자자와 사회적경제기업* 사이에서 거래 · 정보비용을 최소화하기 위한 금융중개를 주된 업무로 하며, 투자대상을 발굴하고 관련 금융상품 개발 등을 수행하는 기관입니다.
※ 사회적기업, 협동조합, 자활기업, 마을기업 등
사회적경제기업에 자금을 지원하는 금융활동 중 ‘대출사업’을 수행하는 기관
사회적경제기업에 자금을 지원하는 금융활동 중 ‘투자사업’을 수행하는 기관
지역 | 기관명 | 지원대상 | 대출한도 | 설립연도 | 기관형태 | 연락처 및 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
부산 | (사) 기업과공동체 | 사회적기업, 기타 | 10~100 (상품별 상이) |
2016 | 사단 |
051-803-8388 www.bsen.kr |
서울 | (사) 한국마이크로 크레디트 신나는조합 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 100 | 2008 | 사단 |
02-365-0330 www.joyfulunion.or.kr |
강원 | 강원지속가능경제지원센터 | 사회적기업, 협동조합 | 50~100 (상품별 상이) |
2016 | 사단 |
033-749-3905 www.gwse.or.kr |
서울 | (재) 함께일하는재단 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤쳐 | 30~400 (상품별 상이) |
2004 | 재단 |
02-338-0019 hamkke.org |
서울 | 나눔과미래 | 기타 | 20~100 (상품별 상이) |
2006 | 사단 |
02-928-9064 www.yesnanum.org |
서울 | 사단법인 민생경제정책연구소 | 사회적기업 | 100 | 2006 | 사단 |
02-734-6503 www.peri.or.kr |
서울 | 사단법인 피피엘 | 사회적기업, 예비적사회적기업, 사회적협동조합 | 100 | 2014 | 사단 |
02-3789-0023 www.pplkorea.org |
서울 | 사회복지법인 열매나눔재단 | 사회적기업 | 30~100 (상품별 상이) |
2007 | 복지 | 02-3789-0023 |
서울 | 재단법인 밴드 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 180~300 (상품별 상이) |
2019 | 재단 |
1644-3395 www.sefund.or.kr |
서울 | 재단법인 한국사회투자 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 100~300 (상품별 상이) |
2015 | 재단 | www.social-investment.kr |
제주 | 제주사회적경제 네트워크 | 사회적기업, 협동조합 | 30~100 상품별 상이 |
2016 | 사단 |
064-724-0165 jejusen.org |
강원 | 춘천카톨릭신협 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업 | 42 | 1992 | 기타 |
033-255-6742 |
※ 자세한 내용은 각 기관 홈페이지를 참고 부탁드립니다.
구분 | 대출사업 수행기관 | 대출사업 희망기관 | 계(평균) | |
---|---|---|---|---|
기관 수 | 17개 | 1개 | 18개 | |
소재지 | 수도권 | 12개 (서울 11, 경기 1) |
- | 12개 |
지방 | 5개 (강원 3, 제주 1, 부산 1) |
1개 | 6개 | |
기관형태 | 비영리 | 16개 (사단 9,재단 5,복지 1, 협동 1) |
1개 (협동 1) |
17개 |
영리 | 1개 (주식 1) |
- | 1개 | |
업무수행인력 | 평균인원 (명) | 20.9명 | 1명 | 19.8명 |
고용형태 | (정규직) 16.9명 (비정규직) 4.0명 |
(정규직) 0명 (비정규직) 1.0명 |
(정규직) 16.0명 (비정규직) 3.8명 |
|
재무현황 (억원) | 평균자산 | 295.6억원 | - | 295.6억원 |
평균부채 | 188.0억원 | - | 188.0억원 | |
평균자본 | 107.5억원 | - | 107.5억원 | |
평균 당기순이익 | -1.8억원 | - | -1.8억원 | |
대출사업 수행기간 (년) |
~1년 | - | - | - |
1~3년 | 5개 | - | 5개 | |
3~5년 | 2개 | - | 2개 | |
5~10년 | 6개 | - | 6개 | |
11년 이상 | 4개 | - | 4개 | |
대출 사업 비중(%) | 10% 미만 | 5개 | - | 5개 |
10~50% | 8개 | - | 8개 | |
51~70% | 2개 | - | 2개 | |
71~90% | 1개 | - | 1개 | |
90% 초과 | 1개 | - | 1개 | |
평균 누적 대출액 | 34.7억원 | - | 34.7억원 |
지역 | 기관명 | 지원대상 | 대출한도 | 설립연도 | 기관형태 | 연락처 및 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | (재) 함께일하는재단 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤쳐 | 100~400 (상품별 상이) |
2004 | 재단 |
02-338-0019 hamkke.org |
강원 | (사)강원도 사회적경제지원센터 | 사회적기업, 협동조합 | 50~100 (상품별 상이) |
2016 | 사단 |
033-749-3905 www.gwse.or.kr |
서울 | 사단법인 민생경제정책연구소 | 사회적기업 | 100 | 2006 | 사단 |
02-734-6503 www.peri.or.kr |
서울 | 재단법인 밴드 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 300~1000 (상품별 상이) |
2019 | 재단 |
1644-3395 www.sefund.or.kr |
광주 | 사회적협동조합 살림 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업 | - | 2016 | 협동조합 |
062-383-1136 www.socialcenter.kr/gnu |
서울 | (사) 한국마이크로 크레디트 신나는조합 | 사회적기업, 협동조합, 소셜벤쳐 | 100 | 2008 | 사단 |
02-365-0330 www.joyfulunion.or.kr |
서울 | 사회복지법인 열매나눔재단 | 사회적기업 | 20~100 (상품별 상이) |
2007 | 복지 | 02-310-9508 |
서울 | 사단법인 피피엘 | 사회적기업, 사회적협동조합 | 100 | 2014 | 사단 |
02-3789-0023 www.pplkorea.org |
서울 | 함께만드는세상 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 20~100 (상품별 상이) |
2013 | 사단 |
02-2274-9637 www.bss.or.kr |
제주 | 제주사회적경제 네트워크 | 사회적기업, 협동조합 | 100 | 2013 | 사단 |
064-724-0165 jejusen.org |
서울 | 나눔과미래 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 | 100 | 2006 | 사단 |
02-922-5945 www.yesnanum.org |
부산 | (사) 부산사회적경제 네트워크 | 사회적기업 | - | 2014 | 사단 | www.bsen.kr |
경남 | ㈜경남사회가치금융대부 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 | 2천만 | 2002 | 사단 | 055-716-1357 |
서울 | 사단법인 루트임팩트 | 사회적기업, 소셜벤처 | - | 2012 | 사단 | rootimpact.org |
서울 | 한국사회혁신금융 주식회사 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | - | 2016 | 주식 | kisfinance.com |
서울 | 재단법인 한국사회투자 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | - | 2015 | 재단 | www.social-investment.kr |
서울 | 행복나눔재단 | 협동조합, 기타 | - | 2006 | 재단 | skhappiness.org |
강원 | 강원광역자활센터 | 자활기업 | - | 2021 | 재단 | gwjahwal.or.kr |
※ 자세한 내용은 각 기관 홈페이지를 참고 부탁드립니다.
구분 | 대출사업 수행기관 | 대출사업 희망기관 | 계(평균) | |
---|---|---|---|---|
기관 수 | 10개 | 1개 | 11개 | |
소재지 | 수도권 | 8개 (서울 8) |
- | 8개 |
지방 | 2개 (강원 1, 제주 1) |
1개 (광주1) |
3개 | |
기관형태 | 비영리 | 10개 (사단 7,재단 2,복지 1) |
1개 (협동 1) |
11개 |
영리 | - | - | - | |
업무수행인력 | 평균인원 (명) | 25.7명 | 21.0명 | 25.3명 |
고용형태 | (정규직) 20.4명 (비정규직) 5.3명 |
(정규직) 17.0명 (비정규직) 4.0명 |
(정규직) 20.1명 (비정규직) 5.2명 |
|
재무현황 (억원) | 평균자산 | 211.9억원 | 1.6억원 | 192.8억원 |
평균부채 | 71.8억원 | 1.0억원 | 65.4억원 | |
평균자본 | 140.1억원 | 0.6억원 | 127.5억원 | |
평균 당기순이익 | -14.2억원 | 0.3억원 | -12.8억원 | |
대출사업 수행기간 (년) |
1~3년 | 1개 | - | 1개 |
3~5년 | 1개 | - | 3개 | |
5~10년 | 4개 | - | 4개 | |
11년 이상 | 4개 | - | 4개 | |
대출 사업 비중(%) | 10% 미만 | 2개 | - | 2개 |
10~50% | 3개 | - | 3개 | |
51~70% | 3개 | - | 3개 | |
71~90% | 1개 | - | 1개 | |
90% 초과 | 1개 | - | 1개 | |
평균 누적 대출액 (23개 상품) | 43.9억원 | - | 43.9억원 |
※ 22년 대출중심 사회적금융중개기관 실태조사 결과(정보공개 동의 기관 11개)
지역 | 기관명 | 지원대상 | 대출한도 | 설립연도 | 기관형태 | 연락처 및 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 동작신협 | 사회적기업, 협동조합,마을기업, 자활기업 | 운전자금 0.5억 시설자금 50억 |
1928 | 기타 |
02-822-1300 www.dongjakcu.co.kr |
서울 | 민생경제정책연구소 | 사회적기업, 협동조합 | 1억 | 2006 | 사단 |
02-734-6503 www.peri.or.kr |
서울 | 사단법인 피피엘 | 사회적기업, 협동조합 | 1억 | 2014 | 사단 |
02-3789-0023 www.pplkorea.org |
서울 | 사회복지법인 열매나눔재단 |
사회적기업 | 1억 | 2007 | 복지 |
070-4335-3591 www.merryyear.org |
서울 | 재단법인 한국사회투자 |
사회적기업, 협동조합 | - | 2012 | 재단 |
02-2278-7544 www.social-investment.kr |
서울 | 한국사회혁신금융㈜ | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 1억 | 2016 | 주식 |
070-7176-0298 www.kisfinance.com |
서울 | (사)한국마이크로크레디트 신나는조합 |
사회적기업, 협동조합, 기타 | 3억 | 2008 | 사단 |
02-365-0346 www.joyfulunion.or.kr |
서울 | 함께일하는재단 | 사회적기업, 협동조합, 소셜벤처 | 4억 | 2003 | 재단 |
02-330-0710 www.hamkke.org |
서울 | 재단법인 밴드 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 10억 | 2013 | 사단 |
02-1644-3395 www.sefund.or.kr |
서울 | 주식회사 비플러스 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 개인별 차등 | 2019 | 재단 |
02-733-0703 www.benefitplus.kr |
서울 | (사)함께만드는세상 사회연대은행 |
사회적기업, 소상공인 | 2억 | 2013 | 주식 |
02-2280-3377 www.bss.or.kr |
경남 | ㈜경남사회가치금융대부 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 | 2천만 | 2019 | 사단 |
055-716-1357 - |
제주 | 제주사회적경제네트워크 | 사회적기업, 마을기업 | 1억 | 2012 | 사단 |
070-4206-2640 jejusen.org |
인천 | (사)함께하는인천사람들 | 향후대출사업 시행예정 | 4억 | 2012 | 사단 |
032-873-3800 www.isbank.or.kr |
충북 | (사)사람과경제 | 향후대출사업 시행예정 | - | 2015 | 사회적 |
043-222-9001 www.cbse.co |
대전 | 사회적경제연구원 사회적협동조합 |
향후대출사업 시행예정 | - | 2020 | 주식 |
042-382-9924 www.djse.org |
※ 기관형태 : (사단)사단법인, (재단)재단법인, (복지)사회복지법인, (협동)공익법인, (사회적)협동조합, (주식)주식회사, (비영리)비영리민간단체
구분 | 대출사업 수행기관 | 대출사업 희망기관 | 계(평균) | |
---|---|---|---|---|
기관 수 | 13개 | 3개 | 16개 | |
소재지 | 수도권 | 11개 | 1개 | 12개 |
지방 | 2개 | 2개 | 4개 | |
기관형태 | 비영리 | 10개 | 3개 | 13개 |
영리 | 3개 | - | 3개 | |
업무수행인력 | 평균인원 (명) | 15.8명 | 15.3명 | 15.6명 |
평균연령 (세) | 37.0세 | 33.9세 | 35.4세 | |
재무현황 (억원) | 평균자산 | 578.1억 | 2.4억 | 455억 |
평균부채 | 380.9억 | 0.9억 | 229억 | |
평균자본 | 197.2억 | 1.5억 | 155억 | |
평균 당기순이익 | 52.6억 | 0.5억 | 40.6억 | |
대출사업 수행기간 (년) |
1년 이하 | 1개 | - | 1개 |
1 ~ 3년 | 1개 | - | 1개 | |
3 ~ 5년 | 3개 | - | 3개 | |
5 ~ 10년 | 5개 | - | 5개 | |
10년 이상 | 1개 | - | 1개 | |
20년 이상 | 1개 | - | 1개 | |
무응답 | 1개 | - | 1개 | |
대출 사업 비중(%) | 10~50% | 4개 | - | 4개 |
51~70% | 3개 | - | 3개 | |
71~90% | 2개 | - | 2개 | |
90% 초과 | 3개 | - | 3개 | |
무응답 | 1개 | - | 1개 | |
평균 누적 대출액 (23개 상품) | 68.1억원 | - | 68.1억원 |
※ 대출중심 사회적금융중개기관 ’20년 실태조사 결과
지역 | 기관명 | 지원대상 | 대출한도 | 연락처 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 동작신협 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 | 1.5억 | 02-822-1300 | dongjakcu.co.kr |
서울 | 민생경제정책 연구소 | 사회적기업 | 1억 | 02-734-6503 | www.peri.or.kr |
서울 | 사단법인 피피엘 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | - | 02-3789-0023 | www.pplkorea.org |
서울 | 사회복지법인 열매나눔재단 | 사회적기업,기타 | 1억 | 070-4335-3591 | www.merryyear.org |
서울 | 재단법인 한국사회투자 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 1억 | 02-2278-7544 | www.social-investment.kr |
서울 | 한국사회 혁신금융㈜ | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 1억 | 070-7176-0298 | kisfinance.com |
서울 | (사)한국마이크로 | 크레디트 신나는조합 사회적기업, 협동조합 | 3억 | 02-365-0346 | joyfulunion.or.kr |
서울 | (사)함께만드는세상 사회연대은행 |
사회적기업, 협동조합, 소셜벤처 | 1억 | 02-2280-3377 | www.bss.or.kr |
서울 | 함께일하는재단 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 4억 | 02-330-0710 | hamkke.org |
제주 | 제주사회적경제 네트워크 | 사회적기업, 협동조합 | 1억 | 070-4206-2640 | jejusen.org |
부산 | 부산사회적 경제네트워크 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 사회소외계층 | - | 051-803-8388 | www.bsen.kr |
서울 | 주식회사 비플러스 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 2억 | 02-733-0703 | www.benefitplus.kr |
안동 | (사)사회적 경제허브센터 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 사회소외계층 | - | 054-843-8532 | www.sehubcenter.com |
인천 | (사)함께일하는 인천사람들 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 사회소외계층 | - | 032-873-3800 | www.isbank.or.kr |
청주 | (사)사람과경제 | 사회적기업, 협동조합 | - | 043-222-9001 | www.cbse.co |
서울 | 사단법인 루트임팩트 | 소셜벤처 | - | 02-6495-0188 | www.rootimpact.org |
광주 | 사회적협동조합 살림 | 사회적기업, 협동조합마을기업 | - | 062-383-4747 | www.socialcenter.kr |
서울 | 서울지역 협동조합협의회 | 협동조합 | 0.05억 | 02-351-3168 | www.seoulcoop.org |
서울 | 한살림펀딩 주식회사 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | LTV 70% | 02-6715-0834 | www.hansalimfunding.co.kr |
광주 | 나눔대부와 사회연대 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 1억 | - | - |
부산 | 사회적기업연구원 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 1억 | 042-382-9924 | www.djse.org |
※ 자세한 내용은 각 기관의 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.
구분 | 대출사업 수행기관 | 대출사업 희망기관 | 계(평균) | |
---|---|---|---|---|
기관 수 | 15개 | 4개 | 19개 | |
소재지 | 수도권 | 12개 | 1개 | 13개 |
지방 | 3개 | 3개 | 6개 | |
기관형태 | 비영리 | 11개 | - | 15개 |
영리 | 4개 | - | 4개 | |
업무수행인력 | 평균인원 (명) | 16.0명 | 10.8명 | 14.9명 |
평균연령 (세) | 37.2세 | 37.0세 | 37.2세 | |
재무현황 (억원) | 평균자산 | 104.5억 | 0.7억 | 76.0억 |
평균부채 | 30.2억 | 0.5억 | 22.1억 | |
평균자본 | 75.3억 | 0.2억 | 54.7억 | |
평균 당기순이익 | 1억 | 0.3억 | 0.9억 | |
평균 대출사업 수행기간 (년) | 4.4억 | - | - | |
평균 누적 대출액 (억원) | 33.0억원 | - | - |
※ 대출중심 사회적금융중개기관 ’19년 실태조사 결과
지역 | 기관명 | 지원분야 | 연락처 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|
서울 | (사)민생경제정책연구소 | 금융 | 02-734-6503 | www.peri.or.kr |
서울 | (사)한국마이크로크레디트 신나는조합 | 금융 | 02-365-0330 | joyfulunion.or.kr |
서울 | (사)한국사회적기업중앙협의회공제사업단 | 금융 | 070-5099-1672 | sefund.or.kr |
서울 | 한국사회혁신금융(주) | 금융 | 02-6408-0080 | kisfinance.com |
서울 | (재)함께일하는재단 | 금융 | 02-338-0019 | hamkke.org |
서울 | 동작신용협동조합 | 금융 | 02-826-6300 | dongjakcu.co.kr |
서울 | 사회복지법인 열매나눔재단 | 금융 | 02-310-9508 | www.merryyear.org |
서울 | ㈜비플러스 | 금융 | 02-733-0703 | www.benefitplus.kr |
서울 | (재)한국사회투자 | 금융 | 02-2277-7684 | www.social-investment.kr |
서울 | (사)함께만드는세상 사회연대은행 | 금융 | 02-2274-9637 | www.bss.or.kr |
서울 | 사단법인 피피엘 | 금융 | 02-3789-0023 | www.pplkorea.org |
서울 | 루트임팩트 | 금융 | 02-6495-0188 | www.rootimpact.org |
대전 | 사회적경제연구원 사회적협동조합 | 금융 | 042-223-9914 | www.djse.org |
충남 | 충남사회적경제네트워크 | 금융 | 041-415-2012 | www.sechungnam.org |
충북 | (사)사람과경제 | 금융 | 043-222-9001 | www.cbse.co |
제주 | 제주사회적경제네트워크 | 금융 | 064-724-0165 | jejusen.org |
전북 | (사)전북사회경제포럼 | 비금융 | 063-251-3368 | www.jbse.or.kr |
경북 | (사)지역사회적경제허브센터 | 비금융 | 054-843-8532 | www.sehubcenter.com |
인천 | (사)함께하는인천사람들 | 비금융 | 032-873-3900 | www.isbank.or.kr |
부산 | (사)부산사회적경제네트워크 | 비금융 | 051-803-8388 | www.bsen.kr |
광주 | 사회적협동조합 살림 | 비금융 | 062-383-4747 | www.socialcenter.kr |
※ 자세한 내용은 각 기관의 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.
구분 | 대출사업 수행기관 | 대출사업 희망기관 | 계(평균) | |
---|---|---|---|---|
기관 수 | 17개 | 5개 | 22개 | |
소재지 | 수도권 | 13개 | 1개 | 14개 |
지방 | 4개 | 4개 | 8개 | |
기관형태 | 비영리 | 14개 | 5개 | 19개 |
영리 | 3개 | - | 3개 | |
업무수행인력 | 평균인원 (명) | 17.8명 | 7.8명 | 15.6명 |
평균연령 (세) | 36.9세 | 40.4세 | 37.3세 | |
재무현황 (억원) | 평균자산 | 78억 | 0.8억 | 60억 |
평균부채 | 16억 | 0.6억 | 12억 | |
평균자본 | 62억 | 0.2억 | 48억 | |
평균 대출사업 수행기간 (년) | 5.2년 | - | - | |
평균 누적 대출액 (억원) | 120억원 | - | - |
※ 대출중심 사회적금융중개기관 ’18년 실태조사 결과
지역 | 기관명 | 지원대상 | 대출한도 | 설립연도 | 기관형태 | 연락처 및 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
강원 | (사)강원도 사회적경제지원센터 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 | 100 | 2016 | 사단 |
033-749-3905 http://gwse.or.kr |
부산 | (사) 부산사회적경제 네트워크 | 사회적기업, 협동조합, 기타 | 100 | 2016 | 사단 |
051-803-8388 www.bsen.kr |
제주 | 제주사회적경제 네트워크 | 사회적기업, 협동조합 | 100 | 2013 | 사단 |
064-724-0165 jejusen.org |
서울 | 사단법인 민생경제정책연구소 | 사회적기업 | 100 | 2006 | 사단 |
02-734-6506 www.peri.or.kr |
서울 | 재단법인 한국사회투자 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 | 100~300 (상품별 상이) |
2012 | 재단 |
02-2278-7544 www.social-investment.kr |
서울 | (사) 한국마이크로 크레디트 신나는조합 | 사회적기업 | 10~300 (상품별 상이) |
2008 | 사단 |
02-365-0346 joyfulunion.or.kr |
서울 | 사회복지법인 | 사회적기업 | 100 | 2007 | 복지 |
070-4335-3591 www.merryyear.org |
서울 | 사단법인 피피엘 | 사회적기업 | 100 | 2014 | 사단 |
070-4610-5681 www.pplkorea.org |
서울 | 한국사회혁신금융 주식회사 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 100 | 2016 | 주식 |
02-6408-0080 kisfinance.com |
경남 | ㈜ 경남사회가치 금융대부 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 | 20 | 2020 | 주식 |
055-716-1357 - |
서울 | (재) 함께일하는재단 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, | 100~400 (상품별 상이) |
2004 | 재단 |
02-330-0710 hamkke.org |
서울 | 재단법인 밴드 | 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처, 기타 | 300~600 (상품별 상이) |
2019 | 재단 |
070-5099-1672 sefund.or.kr |
경북 | (사) 사회적경제 허브센터 | - | - | 2015 | 사단 |
054-843-8532 www.sehubcenter.comwq |
서울 | 사단법인 루트임팩트 | 사회적기업, 소셜벤처 | - | - | 사단 |
02-6495-0188 www.rootimpact.org |
전북 | 사단법인 전북사회적경제연대회의 | - | 200 | 2014 | 사단 |
063-21-2244 www.jbsecoop.or.kr |
※ 자세한 내용은 각 기관 홈페이지를 참고 부탁드립니다.
구분 | 대출사업 수행기관 (13개) | 대출사업 희망기관 (2개) | 계(평균) | |
---|---|---|---|---|
소재지 | 수도권 | 8개 | 1개 | 9개 |
지방 | 5개 | 1개 | 6개 | |
기관형태 | 비영리 | 11개 | 2개 | 13개 |
영리 | 2개 | - | 2개 | |
평균인력구조(연령) | 29세 이하 | 4.2명 | 10.0명 | 4.9명 |
30~39세 | 9.0명 | 15.5명 | 9.9명 | |
40~54세 | 4.2명 | 4.0명 | 4.2명 | |
55세 이상 | 1.2명 | 0 | 1.1명 | |
재무현황 (억원) | 자산 | 132.6억 | 49.4억 | 120.7억 |
부채 | 48.2억 | 30.8억 | 45.7억 | |
자본 | 84.2억 | 18.6억 | 74.8억 | |
당기순이익 | 2.2억 | 9.5억 | 3.2억 | |
대출사업 수행기간 (대출사업 수행기관) |
1년 이하 | 2개 | 해당사항 없음 | |
1~3년 | 3개 | |||
3~5년 | 1개 | |||
5~10년 | 4개 | |||
10년 이상 | 3개 | |||
평균사업 규모 | 대출 | 31.2억원 | ||
투자 | 25.2억원 | |||
향후 대출사업 수행시기 대출사업 희망기관 |
1년 이내 | 해당사항 없음 | 1개 | 해당사항 없음 |
1~2년 이내 | 1개 |
투자ㆍ융자ㆍ보증 등 회수를 전제로 사회적경제기업*에 자금을 지원하는 금융활동 중 ‘투자사업’을 수행하는 기관
*사회적기업, 협동조합, 자활기업, 마을기업 등
지역 | 기관명 | 지원대상 | 투자선호분야 | 연락처 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 행복나눔재단 | 사회적기업 | 사회가치창출 | 02-333-3963 | www.skhappiness.org |
서울 | 피피엘 | 사회적기업 협동조합 | 사회혁신기업 | 02-3789-0023 | www.pplkorea.org |
서울 | HGI(루트임팩트) | 사회적기업 임팩트기업 | 가치기반 라이프스타일 창출 | 02-6495-0188 | www.rootimpact.org |
서울 | sopoong | 사회적기업 | 신생 및 초기 소셜벤처 | info@ sopoong.net |
sopoong.net |
서울 | C프로그램 | 사회적기업 | - | ontherecord@ c-program.org |
c-program.org |
서울 | 한국사회투자 | 사회적기업 | - | 02-2278-8399 | www.social-investment.kr |
서울 | mysc | 사회적기업 | 사회취약계층 | 02-532-1110 | mysc.imweb.me |
서울 | 팬임팩트코리아 | 사회적기업 | - | 02-779-5230 | panimpact.kr |
서울 | 오마이컴퍼니 | 사회적기업 | 사회서비스, 제조건설 | 02-388-2556 | www.ohmycompany.com |
서울 | D3쥬빌리 | 사회적기업 협동조합 |
지속성, 다양성 | 02-6239-0110 | d3jubilee.com |
서울 | 아크임팩트자산운용 | 사회적기업 | 마을공동체, 도시재생 등 | 02-6332-7400 | www.arkimpact.co.kr |
서울 | 카이스트청년창업투자 | 사회적기업 | 기술기반 임팩트창출기업 | 02-6494-7771 | kaistventures.com |
서울 | 옐로우독 | 임팩트기업 | 사회서비스, 금융, 교육 | 02-2289-1581 | www.yellowdog.kr |
서울 | 크레비스파트너스 | 임팩트기업 | 도시, 청년, 청정에너지 | 02-569-2431 | www.crevisse.com |
서울 | 쿨리지코너인베스트먼트 | 사회적기업 | - | 02-2183-2740 | www.ccvc.co.kr |
서울 | IBK투자증권 | 사회적기업 | 환경, 재생에너지 고용 가치추구 | 02-6932-2001 | www.ibks.com |
서울 | 더웰스인베스트먼트 | 사회적기업 | - | 02-552-1203 | investwells.com |
서울 | 퓨처플레이 | 사회적기업 | 기술분야 스타트업 | 070-4151-1805 | futureplay.co |
경기 | 와디즈 | 임팩트기업 | 신재생에너지, 자원 재활용 사회적 영화 등 | 1661-9056 | www.wadiz.kr |
서울 | 시몬느자산운용 | 임팩트기업 | 사회적 가치 창출기업 | 02-2159-6000 | simonefg.co.kr |
서울 | 신한대체투자운용 | 임팩트기업 | 사회적 가치 창출기업 | 02-3775-4520 | www.shinhanaim.com |
서울 | 메가인베스트먼트 | 임팩트기업 | 사회적 가치 창출기업 | 02-3453-2540 | www.megainv.co.kr |
서울 | 디쓰리쥬빌리파트너스 | 임팩트기업 | 사회적 가치 창출기업 | 02-6239-0110 | www.d3jubilee.com |
서울 | 인비저닝파트너스 | 임팩트기업 | 사회적 가치 창출기업 | 02-2289-6273 | - |
서울 | 로간벤처스 | 임팩트기업 | 사회적 가치 창출기업 | - | - |
※ 담당자(문의) : 한국성장금융투자운용(신사업금융1팀) 한수연 대리(☏02-2090-9175)