경남동행론(보증)
한계 상황에 처한 경상남도민의 긴급하고 기본적인 생계 해결을 지원하기 위한 소액 생계금융
※ 서민금융진흥원이 경상남도청 등의 위탁을 받아 보증상품 제공
대출대상
1. 현재 경상남도 거주 중이면서 거주기간이 3개월 이상인분 중
2. 연소득 3500만원 이하이면서, 신용점수 하위 20%에 해당하는 분
※ 위의 지원대상에 해당하더라도 서민금융진흥원 보증심사 및 은행 자체 대출심사 결과 최종적으로 보증 및 대출이 거절될 수 있습니다.
대출한도
최대 300만원
대출금리
연 6.0%
보증료
연 2.4% (일시납 선취)
대출기간
2년
상환방법
원리금균등분할상환
취급은행
경남은행(1600-8585), 농협은행(1661-3000)
’26.1분기 햇살론일반 현황
| 구분 | 평균금리(%) | 평균신용평점(KCB) | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| 산림조합중앙회 | 7.61 | 788 | 1544-4200 |
| 농협중앙회 | 7.93 | 809 | 1661-2100 |
| 새마을금고중앙회 | 7.94 | 784 | 1599-9000 |
| 제주은행 | 8.02 | 822 | 1588-0079 |
| 국민은행 | 8.23 | 722 | 1588-9999 |
| iM뱅크 | 8.31 | 760 | 1566-5050 |
| 경남은행 | 8.74 | 766 | 1600-8585 |
| 농협은행 | 8.78 | 770 | 1661-3000 |
| 우리은행 | 8.84 | 870 | 1588-5000 |
| 전북은행 | 8.94 | 761 | 1588-4477 |
| 신한은행 | 8.97 | 651 | 1577-8000 |
| 신협중앙회 | 8.98 | 788 | 1566-6000 |
| 부산은행 | 9.06 | 802 | 1588-6200 |
| 하나은행 | 9.31 | 743 | 1588-1111 |
| 기업은행 | 9.34 | 783 | 1588-2588 |
| 보험사(삼성생명) | 9.44 | 745 | 1588-3114 |
| 광주은행 | 9.49 | 782 | 1600-4000 |
| 케이뱅크 | 10.35 | 825 | 1522-1000 |
| 토스뱅크 | 10.42 | 809 | 1661-7654 |
| 저축은행 | 10.54 | 663 | 02-397-8600 |
| 캐피탈(롯데) | 10.99 | 665 | 1577-4400 |
※ ‘26.1분기 신규대출 기준, 금액가중 평균금리(보증료 포함), 보증신청 시 신용평점 기준