신용회복위원회 소액금융 보증
신용회복지원과 연계하여 생활안정자금 등 소액금융을 지원함으로써
신용회복지원 확정자들의 변제의지와 채무상환능력을 제고시켜 경제적 재기를 지원하는 상품
대출대상
채무조정* 확정 후 6개월 이상 성실상환자(완제일로부터 3년 이내인 자 포함)
*신용회복위원회 채무조정, 법원 개인회생, 새출발기금, 「개인채무자보호법」 상 채권금융회사
※상기 조건 충족 시에도 내부 신용평가, 상환능력 등에 따라 보증이 거절될 수 있습니다.
대출종류
신용회복위원회 위탁보증
상환방법
원리금균등분할상환
대출한도
최대 1500만원
대출기간
최대 5년
대출금리
연 4.0% 이내
취급기관
신용회복위원회(1600-5500)
보증료
신용회복위원회 부담(연 0.5% 이내)
’26.1분기 햇살론일반 현황
| 구분 | 평균금리(%) | 평균신용평점(KCB) | 고객센터 |
|---|---|---|---|
| 산림조합중앙회 | 7.61 | 788 | 1544-4200 |
| 농협중앙회 | 7.93 | 809 | 1661-2100 |
| 새마을금고중앙회 | 7.94 | 784 | 1599-9000 |
| 제주은행 | 8.02 | 822 | 1588-0079 |
| 국민은행 | 8.23 | 722 | 1588-9999 |
| iM뱅크 | 8.31 | 760 | 1566-5050 |
| 경남은행 | 8.74 | 766 | 1600-8585 |
| 농협은행 | 8.78 | 770 | 1661-3000 |
| 우리은행 | 8.84 | 870 | 1588-5000 |
| 전북은행 | 8.94 | 761 | 1588-4477 |
| 신한은행 | 8.97 | 651 | 1577-8000 |
| 신협중앙회 | 8.98 | 788 | 1566-6000 |
| 부산은행 | 9.06 | 802 | 1588-6200 |
| 하나은행 | 9.31 | 743 | 1588-1111 |
| 기업은행 | 9.34 | 783 | 1588-2588 |
| 보험사(삼성생명) | 9.44 | 745 | 1588-3114 |
| 광주은행 | 9.49 | 782 | 1600-4000 |
| 케이뱅크 | 10.35 | 825 | 1522-1000 |
| 토스뱅크 | 10.42 | 809 | 1661-7654 |
| 저축은행 | 10.54 | 663 | 02-397-8600 |
| 캐피탈(롯데) | 10.99 | 665 | 1577-4400 |
※ ‘26.1분기 신규대출 기준, 금액가중 평균금리(보증료 포함), 보증신청 시 신용평점 기준